| 03h00 | 09h00 | 15h00 | 21h00 |
| 19°C | 22°C | 24°C | 21°C |
| 3 m/s NE | 3 m/s N | 2 m/s NNW | 3 m/s WNW |
| 86% 7mm | 75% 2mm | 73% 6mm | 81% 7mm |
| 03h00 | 09h00 | 15h00 | 21h00 |
| 18°C | 21°C | 24°C | 21°C |
| 4 m/s W | 3 m/s WNW | 3 m/s WNW | 3 m/s W |
| 80% 3mm | 66% 1mm | 65% 5mm | 79% 6mm |
| 03h00 | 09h00 | 15h00 | 21h00 |
| 18°C | 21°C | 24°C | 21°C |
| 4 m/s W | 4 m/s WNW | 3 m/s WNW | 4 m/s W |
| 83% 6mm | 69% 3mm | 67% 5mm | 80% 6mm |
| 03h00 | 09h00 | 15h00 | 21h00 |
| 18°C | 21°C | 24°C | 20°C |
| 4 m/s W | 3 m/s WNW | 3 m/s WNW | 3 m/s NW |
| 83% 3mm | 70% 8mm | 69% 5mm | 75% 2mm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire